Мы занимаемся профессиональным проектированием, монтажом и обслуживанием систем вентиляции и кондиционирования. Наша компания предоставляет полный спектр услуг по монтажу и демонтажу воздухообменного оборудования, поставку самого оборудования и всех необходимых расходных материалов. Работаем практически на любых объектах, при этом, цены на строительно-монтажные работы по вентиляции и кондиционированию, выполняемые нами на 10-20% ниже чем у других компаний и могут удовлетворить заказчиков разного материального достатка. Стоимость работ по монтажу и демонтажу вентиляционных систем зависит от специфики объекта, в котором проводятся работы, а также количества и качества использованного оборудования. Наши монтажники начинают свою работу с тщательного изучения здания и составляют план-график по которому потом и будут проходить все работы на данном объекте.
Почему стоит выбрать именно нас:
-Низкие цены на услуги монтажа систем вентиляции и кондиционирования.
-Наши специалисты подберут оборудование и расходные материалы по ценам ниже рыночных и при этом самого высокого качества.
-Выполнение всех работ в срок указанный в договоре.
-Гарантия на все работы и оборудование приобретенное у нас 3 года.
-Мы более 6 лет работаем в данной сфере.
Специалисты нашего сервисного центра готовы в любой момент ответить на все интересующие Вас вопросы. Мы готовы дать консультацию по эксплуатации и обслуживанию любого оборудования, а также, при необходимости выехать к Вам.
Прайс-лист на монтажные работы по вентиляции*
Основные работы: | Цены | Примечание |
Монтаж приточных установок производительностью до 1000 м3/ч. | от 12 240 руб. | цены указаны на приточные установки с электрическим нагревателем, установки с водяным нагревателем рассчитываются индивидуально. Монтаж приточно-вытяжных установок дороже на 50% (ориентировочно) |
Монтаж приточных установок производительностью от 1500 до 3000 м3/ч. | от 13 600 руб. | |
Монтаж приточных установок производительностью от 3500 до 5000 м3/ч. | от 18 700 руб. | |
Монтаж приточных установок производительностью свыше 5500 м3/ч. | от 22 950 руб. | |
Монтаж канального вентилятора производительностью до 1000 м3/ч. | от 5 100 руб. | прямоугольного или круглого исполнения |
Монтаж крышного вентилятора (кроме вентиляторов дымоудаления) | от 10 200 руб. | (на цену влияет производительность вентилятора) |
Монтаж радиального вентилятора | от 5 100 руб. | |
Монтаж осевого вентилятора | от 5 100 руб. | |
Монтаж огнезадерживающего клапана с покрытием | от 7 140 руб. | |
Монтаж воздушного электронагревателя | от 5 100 руб. | |
Монтаж водяного нагревателя (с обвязкой и подкючением) | от 15 300 руб. | водяной калорифер с обвязкой |
Монтаж автоматики с пуско-наладкой (щит управления вентиляцией) | от 15 300 руб. | при наличии готового щита |
МОНТАЖ ВОЗДУХОВОДОВ: | ||
Монтаж воздуховодов прямоугольного типа, цена за 1 кв.м | от 1 275 руб. | В зависимости от объема общей сети воздуховодов и сложности, а также строительной готовности объекта и потолков. |
Монтаж воздуховодов круглого типа, цена за 1 кв.м | от 1 020 руб. | |
Теплоизоляция воздуховодов изоляцией толщиной до 20 мм, цена за 1 кв.м | от 425 руб. | |
Теплоизоляция воздуховодов изоляцией минеральной ватой до 50 мм, цена за 1 кв.м | от 680 руб. | |
ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ: | ||
Изготовление отверстий до d=160 мм. за 10 см. | 1 020 руб. | |
Изготовление отверстий до d=250 мм. за 10 см. | 1 530 руб. | |
Изготовление отверстий до d=350 мм за 10 см. | 2 550 руб. | |
Алмазное сверление отверстий до d=250 мм | 10 200 руб. | |
Штроба под электрокабель (кирпич/монолит), за 1 м.п. | 1 020 руб. | |
Доставка, сборка/разборка туры (1 день) | 2 040 руб. | |
Разборка/сборка подвесного потолка, за 1 м2. | 510 руб./м2 | |
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ: | ||
Экспертиза, обследование смонтированных систем с заключением | от 5 100 руб. | выезд, осмотр, измерения, акт-заключение |
Установка козырька над вентиляционным оборудованием | от 3 060 руб. | |
Автовышка, высота до 21 м. | от 9 600 руб./смена | 7 часов работы |
Осмотр + разметка | 1100 руб. | |
Выезд монтажной бригады за пределы МКАД | 40 руб./1 км. | оплачивается в обе стороны |
*все приведенные цены ориентировочные, для каждого объекта рассчитываются индивидуально, в зависимости от сложности и типа оборудования, по всем вопросам звоните менеджерам компании по телефону: +7(495)118-94-01 |